Spezial-Auktion
»Büro-Antik«
                                      

Specialty Auction »Office Antiques«

Köln, 16 May 2009

Ergebnisliste / Realized Prices

(Alle Preise in € (Euro) inkl. 19,3 % Aufgeld + 19 % MwSt. = total 22,97 %;
Online-Käufe: 22,50 % + 19 % MwSt. = total 26,78 %)  
- All prices in € (Euro) incl. 19.3 % premium + tax = total 22.97 % -
Online purchases: 22.50 % + 19 % sales tax = total 26.78 %
Nummernfolge von links nach rechts  - Cat.-no.'s from left to right
Netto-Zuschlagpreis: x 0,8132, bzw. x 0,7888 (online)
Net hammer price: x 0.8132, resp. x 0.7888
(online)

Unverbindlich / Without obligation

Currency exchange rate (15 May 2009): 1,- Euro approx. = US$ 1.35 / £ 0.89 / ¥ 128

Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis
cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price
         1     467.27         2    1106.70         3    4672.75         4    2028.40
         5     184.45         6     147.56         7     697.26         8    1229.67
         9     491.87        10     368.90        11     110.67        12    1106.70
        13      61.48        14     368.90        15     126.78        16     276.68
        17     276.68        18     348.63        19     368.90        20     276.68
        21     253.55        22     221.86        23     184.45        24     221.86
        25     676.32        26     158.47        27      61.48        28     153.71
        29     215.19        31      92.23        32      30.74        33     122.97
        41    1331.14        43     676.32        44     307.42        45      63.39
        46     570.49        47     122.97        48     276.68        49    6763.19
        50    1521.30        51    2915.82        52    4563.90        53      30.74
        54     799.29        55     307.42        56    1106.70        57     114.10
        59   30741.75        60     737.80        61     922.25        62     614.84
        63     553.35        64    1045.22        65     338.16        66     122.97
        68     110.67        69     430.38        70     307.42        72     553.35
        74     491.87        75     676.32        76     481.75        77    1229.67
        79    4056.80        80     614.84        81      61.48        82     147.56
        83     430.38        85     215.19        86     215.19        87     276.68
        88     338.16        89     348.63        95     491.87        96     922.25
        97     430.38        98    4918.68        99    1352.64       100     153.71
       101     122.97       102     348.63       104     338.16       105     245.93
       106     110.67       107     158.47       108      92.23       109     215.19
       110    1721.54       112     860.77       113    2213.41       114     430.38
       115     104.52       116     507.10       117     430.38       118     430.38
       119     860.77       120    1475.60       121     215.19       122     147.56
       123     147.56       124     147.56       125     147.56       126     215.19
       127     368.90       128    4918.68       129     253.55       130     147.56
       131     338.16       132    4180.88       133    5902.42       134    4056.80
       135    3443.08       137     443.71       138     983.74       139     860.77
       140     676.32       141     467.27       143    3689.01       144    1721.54
       145    1475.60       146    1967.47       147     253.55       148     122.97
       149     245.93       150     147.56       151     110.67       152      86.08
       153      95.08       154      95.08       155     122.97       156     215.19
       157      86.08       158     430.38       159      86.08       160     122.97
       161     122.97       162     158.47       163     153.71       164     184.45
       165     184.45       166     491.87       167     153.71       168     922.25
       169     799.29       170     184.45       171     368.90       172     348.63
       173     215.19       174     245.93       175     676.32       176    1229.67
       177     799.29       178    4303.85       179     983.74       180    2213.41
       181    3689.01       182    3689.01       183     950.81       184     860.77
       186     697.26       187     922.25       188     824.04       189     184.45
       190     760.65       191    1475.60       192    2459.34       193    2213.41
       194     491.87       195     760.65       196     922.25       197     430.38
       198     614.84       199     491.87       200     338.16       201     491.87
       202     553.35       203    6148.35       204    2828.24       205    8874.25
       206    6148.35       207    3689.01       208    5902.42       209    2459.34
       211    6763.19       212    3676.47       213   19674.72       214    9508.13
       215    4563.90